Die Klimatransition beschleunigen, indem Lösungen zur Messung der Reduktion von Treibhausgasemissionen und der Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung in Böden angeboten werden.
Freiwillige Landwirt*innen können eine CO₂-Bilanz erstellen, einen Aktionsplan umsetzen und anschließend auf Klimaprämien und die ClimaCert-Bescheinigung zugreifen.
als Lebensmittelunternehmen
Die Klimatransition beschleunigen, indem Lösungen zur Messung der Reduktion von Treibhausgasemissionen und der Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung in Böden angeboten werden.
Freiwillige Landwirt*innen können eine CO₂-Bilanz erstellen, einen Aktionsplan umsetzen und anschließend auf Klimaprämien und die ClimaCert-Bescheinigung zugreifen.
als Lebensmittelunternehmen
Stand: 01.09.2025
Die Mengen der Agrarprodukte in den Tabellen entsprechen der gesamten geplanten Produktion der Landwirte, die sich dem ClimaCert-Ansatz verpflichtet haben.
Partnerunternehmen: Sehen Sie hier die von AgroImpact unterstützten dekarbonisierten Agrarprodukte.
Zustand 01.09.2025
| Produits agricoles | Quantités 2024 décarbonées disponibles (tonne) | Quantités 2024 décarbonées déjà acquises (tonne) | Quantités 2025 décarbonées disponibles (tonne) | Quantités 2025 décarbonées déjà acquises (tonne) | Prix moyen par tonne 2025 estimé (CHF / tonne) |
|---|---|---|---|---|---|
| Colza HOLL | 22 | 109 | 948 | 117 | 31 |
| Tabac | 0 | 0 | 141 | 0 | - |
| Seigle | 0 | 0 | 182 | 0 | - |
| Soja alimentaire | 35 | 0 | 64 | 0 | - |
| Epeautre | 0 | 0 | 255 | 0 | - |
| Tournesol Classique | 0 | 0 | 0 | 119 | 47 |
| Tournesol HOLL | 0 | 74 | 0 | 463 | 47 |
| Pommes de terre consommation | 367 | 0 | 677 | 0 | 2 |
| Pommes de terre frites | 0 | 0 | 0 | 1943 | 2 |
| Pommes de terre chips | 0 | 0 | 0 | 1513 | 2 |
| Colza Classique | 274 | 125 | 1729 | 232 | 31 |
| Blé panifiable BIO | 0 | 0 | 2060 | 0 | - |
| Blé panifiable SGA/IPS | 0 | 1682 | 0 | 8531 | 24 |
| Betterave sucrière | 0 | 9252 | 0 | 38992 | 2 |
| Produits agricoles | Quantités 2024 décarbonées disponibles (tonnes) | Quantités 2024 décarbonées déjà acquises (tonnes) | Quantités 2025 décarbonées disponibles (tonnes) | Quantités 2025 décarbonées déjà acquises (tonnes) | Prix moyen par tonne 2025 estimé (CHF / tonne) |
|---|---|---|---|---|---|
| Viande veau | 15 | 0 | 200 | 0 | - |
| Viande bœuf | 470 | 0 | 2032 | 0 | - |
| Lait industrie Conventionnel | 0 | 1890 | 0 | 10723 | 16 |
| Lait industrie BIO | 0 | 382 | 0 | 1540 | 16 |
| Lait de fromagerie Etivaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Lait de fromagerie Tête de moine | 0 | 18 | 269 | 269 | 28 |
| Lait de fromagerie Gruyère | 0 | 416 | 986 | 1111 | 28 |
| Produits agricoles | Quantités 2024 décarbonées disponibles (tonne) | Quantités 2024 décarbonées déjà acquises (tonne) | Quantités 2025 décarbonées disponibles (tonne) | Quantités 2025 décarbonées déjà acquises (tonne) | Prix moyen par tonne 2025 estimé (CHF / tonne) |
|---|---|---|---|---|---|
| À venir |
Die angegebenen Mengen sind Prognosen für das laufende Jahr.
Finden Sie nicht, was Sie suchen?
Sie können uns Ihren Bedarf an dekarbonisierten Produkten Für Ihre Beschaffung mitteilen.
Kontaktieren Sie uns, um zu prüfen, ob diese Produkte Teil Ihrer Lieferkette sind.
Die Mengen der Agrarprodukte in den Tabellen entsprechen der gesamten geplanten Produktion der Landwirte, die sich dem ClimaCert-Ansatz verpflichtet haben.
Die in den Tabellen aufgeführten Mengen landwirtschaftlicher Produkte entsprechen der gesamten geplanten Produktion der im ClimaCert-Prozess engagierten Landwirtinnen und Landwirte.
Sie möchten mehr erfahren?
Entdecken Sie unsere weiteren Inhalte, um Ihr Wissen zu vertiefen über
unsere Projekte, unsere Publikationen und unser Engagement für eine
Klimatransformation.