Die Klimatransition beschleunigen, indem Lösungen zur Messung der Reduktion von Treibhausgasemissionen und der Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung in Böden angeboten werden.
Freiwillige Landwirt*innen können eine CO₂-Bilanz erstellen, einen Aktionsplan umsetzen und anschließend auf Klimaprämien und die ClimaCert-Bescheinigung zugreifen.
als Lebensmittelunternehmen
Die Klimatransition beschleunigen, indem Lösungen zur Messung der Reduktion von Treibhausgasemissionen und der Erhöhung der Kohlenstoffspeicherung in Böden angeboten werden.
Freiwillige Landwirt*innen können eine CO₂-Bilanz erstellen, einen Aktionsplan umsetzen und anschließend auf Klimaprämien und die ClimaCert-Bescheinigung zugreifen.
als Lebensmittelunternehmen
Stand 01.09.2025
Die in den Tabellen aufgeführten Mengen landwirtschaftlicher Produkte entsprechen der gesamten geplanten Produktion der im ClimaCert-Prozess engagierten Landwirtinnen und Landwirte.
Stand 01.09.2025
| Produits agricoles | Quantités recherchées (tonnes) | Primes climat minimum 2025 (CHF/tonne) | Primes climat moyennes 2025 (CHF/tonne) | Quantités déjà attribuées (tonnes) |
|---|---|---|---|---|
| Tournesol Classique, SGA/IPS | 0 | 16.8 | 34.7 | 119 |
| Tournesol HOLL, SGA/IPS | 0 | 16.8 | 50.4 | 463 |
| Pommes de terre frites, SGA/IPS | 0 | 0.7 | 1.6 | 1943 |
| Pommes de terre chips, SGA/IPS | 0 | 0.7 | 2.4 | 1513 |
| Colza Classique, SGA/IPS | 0 | 11.1 | 29.6 | 232 |
| Colza HOLL, SGA/IPS | 0 | 11.1 | 26.6 | 117 |
| Blé panifiable, SGA/IPS | 1469 | 8.7 | 21.7 | 8531 |
| Betterave sucrière, SGA/IPS | 11008 | 0.7 | 1.8 | 38992 |
| Produits agricoles | Quantités recherchées (tonnes) | Primes climat minimum 2025 (CHF/tonne) | Primes climat moyennes 2025 (CHF/tonne) | Quantités déjà attribuées (tonnes) |
|---|---|---|---|---|
| Lait industrie, Mooh - Bio | 0 | 10 | 14.3 | 1540 |
| Lait industrie, Mooh - Conventionnel | 39277 | 10 | 14.3 | 10723 |
| Lait de fromagerie, Tête de Moine | 0 | 10 | 17.6 | 269 |
| Lait de fromagerie, Gruyère | 0 | 10 | 22.8 | 1111 |
| Produits agricoles | Quantités recherchées (tonnes) | Primes climat minimum (CHF/tonne) | Primes climat moyennes (CHF/tonne) | Quantités déjà attribuées (tonnes) |
|---|---|---|---|---|
| À venir |
63.256 Tonnen Agrarprodukte, die bereits über einen Zeitraum von
6 Jahren auf landwirtschaftlichen Betrieben unterstützt wurden,
bei bereits zugesagten Klimaprämien in Höhe von 4’779’048 CHF sowie 7’238’988 CHF an noch verfügbaren Klimaprämien.
Die in den Tabellen aufgeführten Mengen landwirtschaftlicher Produkte entsprechen der gesamten geplanten Produktion der im ClimaCert-Prozess engagierten Landwirtinnen und Landwirte.
Die in den Tabellen aufgeführten Mengen landwirtschaftlicher Produkte entsprechen der gesamten geplanten Produktion der im ClimaCert-Prozess engagierten Landwirtinnen und Landwirte.
Sie möchten mehr erfahren?
Entdecken Sie unsere weiteren Inhalte, um Ihr Wissen zu vertiefen über
unsere Projekte, unsere Publikationen und unser Engagement für eine
Klimatransformation.