Notre centre de compétences évolue rapidement ! Il s’enrichit continuellement grâce à la contribution active de nos membres. Nous nous attachons à mettre régulièrement à disposition de nouvelles ressources dès validation par nos équipes.
Etat / Zustand 01.09.2025
Les quantités de produits agricoles des tableaux correspondent à la production totale prévue par les agriculteurs engagés dans la démarche ClimaCert.
Die in den Tabellen angegebenen Mengen an Agrarprodukten entsprechen der für 2025 erwarteten Gesamtproduktion der Landwirte, die sich für den AgroImpact angemeldet haben.
Entreprises partenaires : consultez ici les produits agricoles décarbonés soutenus par AgroImpact.
Etat / Zustand 01.09.2025
Produits agricoles | Quantitées 2024 décarbonnées disponibles (tonne) | Quantitées 2024 décarbonnées déjà aquises (tonne) | Quantitées 2025 décarbonnées disponibles (tonne) | Quantitées 2025 décarbonnées déjà aquises (tonne) | Prix moyen par tonne 2025 estimé (CHF / tonne) |
---|---|---|---|---|---|
Colza HOLL | 0 | 109 | 740 | 121 | 57 |
Tabac | 0 | 0 | 132 | 0 | 90 |
Seigle | 0 | 0 | 130 | 0 | 40 |
Soja alimentaire | 35 | 0 | 50 | 0 | 60 |
Epeautre | 0 | 0 | 164 | 0 | 40 |
Tournesol Classique | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |
Tournesol HOLL | 0 | 74 | 0 | 459 | 70 |
Pommes de terre consommation | 367 | 0 | 367 | 0 | 3 |
Pommes de terre frites | 0 | 0 | 0 | 2015 | 3 |
Pommes de terre chips | 0 | 0 | 0 | 1738 | 3 |
Colza Classique | 0 | 125 | 1375 | 125 | 57 |
Blé panifiable BIO | 0 | 0 | 425 | 0 | 34 |
Blé panifiable SGA/IPS | 0 | 1682 | 0 | 11000 | 34 |
Betterave sucrière | 0 | 11259 | 0 | 28658 | 2 |
Produits agricoles | Quantités 2024 décarbonées disponibles (tonnes) | Quantités 2024 décarbonées déjà acquises (tonnes) | Quantités 2025 décarbonées disponibles (tonnes) | Quantités 2025 décarbonées déjà aquises (tonnes) | Prix moyens par tonne 2025 estimé (CHF / tonne) |
---|---|---|---|---|---|
Viande veau | 15 | 0 | 200 | 0 | en cours |
Viande bœuf | 470 | 0 | 992 | 0 | en cours |
Lait industrie Conventionnel Mooh | 0 | 1871 | 765 | 16251 | 13 |
Lait industrie BIO Mooh | 0 | 382 | 0 | 1300 | 13 |
Lait de fromagerie Etivaz | 0 | 0 | 260 | 0 | 13 |
Lait de fromagerie Tête de moine | 0 | 18 | 0 | 621 | 13 |
Lait de fromagerie Gruyère | 0 | 416 | 8764 | 871 | 13 |
Produits agricoles | Quantitées 2024 décarbonnées disponibles (tonne) | Quantitées 2024 décarbonnées déjà aquises (tonne) | Quantitées 2025 décarbonnées disponibles (tonne) | Quantitées 2025 décarbonnées déjà aquises (tonne) | Prix moyen par tonne 2025 estimé (CHF / tonne) |
---|---|---|---|---|---|
À venir |
Les quantités indiquées sont prospectives pour l’année en cours.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Vous pouvez nous faire part de vos besoins en quantité de produits décarbonés pour votre approvisionnement.
Contactez-nous pour vérifier si ces produits font partie de votre chaîne d'approvisionnement.
Les quantités de produits agricoles des tableaux correspondent à la production totale prévue par les agriculteurs engagés dans la démarche ClimaCert.
Die in den Tabellen angegebenen Mengen an Agrarprodukten entsprechen der für 2025 erwarteten Gesamtproduktion der Landwirte, die sich für den AgroImpact angemeldet haben.
Vous souhaitez découvrir plus de contenu ?
Explorez nos autres contenus pour approfondir vos connaissances sur
nos projets, nos publications et notre engagement pour une
la transition climatique.