Notre centre de compétences évolue rapidement ! Il s’enrichit continuellement grâce à la contribution active de nos membres. Nous nous attachons à mettre régulièrement à disposition de nouvelles ressources dès validation par nos équipes.
État / Zustand 01.09.2025
Les quantités de produit agricole des tableaux correspondent à la production totale prévue pour 2025 pour les agriculteurs s’étant inscrits dans la démarche AgroImpact.
Die in den Tabellen angegebenen Mengen an Agrarprodukten entsprechen der für 2025 erwarteten Gesamtproduktion der Landwirte, die sich für den AgroImpact angemeldet haben.
Agriculteurs inscrits dans la démarche ClimaCert : consultez ici les produits agricoles décarbonés recherchés par AgroImpact pour des primes climat.
État / Zustand 01.09.2025
Produits agricoles | Quantités recherchées (tonnes) | Primes climat minimum (CHF/tonne) | Primes climat moyennes (CHF/tonne) | Quantités déjà attribuées (tonnes) |
---|---|---|---|---|
Tournesol Classique, SGA/IPS | 550 | 25 | 97 | 100 |
Tournesol HOLL, SGA/IPS | 191 | 25 | 97 | 459 |
Pommes de terre frites, SGA/IPS | 0 | 1.4 | 3 | 2015 |
Pommes de terre chips, SGA/IPS | 0 | 1.4 | 3 | 1738 |
Colza Classique, SGA/IPS | 0 | 18 | 57 | 125 |
Colza HOLL, SGA/IPS | 0 | 18 | 57 | 121 |
Blé panifiable, SGA/IPS | 0 | 12 | 34 | 11000 |
Betterave sucrière, SGA/IPS | 46342 | 1 | 2 | 26658 |
Produits agricoles | Quantités recherchées (tonnes) | Primes climat minimum (CHF/tonne) | Primes climat moyennes (CHF/tonne) | Quantités déjà attribuées (tonnes) |
---|---|---|---|---|
Lait industrie, Mooh, ZMP, Aaremilch - Conventionnel | 77449 | 10 | 13 | 16251 |
Lait industrie, Emmi, ZMP | 2700 | 10 | 13 | 1300 |
Lait de fromagerie, Tête de Moine | 0 | 10 | 10 | 621 |
Lait de fromagerie, Gruyère | 0 | 10 | 10 | 871 |
Produits agricoles | Quantités recherchées (tonnes) | Primes climat minimum (CHF/tonne) | Primes climat moyennes (CHF/tonne) | Quantités déjà attribuées (tonnes) |
---|---|---|---|---|
À venir |
63’256 tonnes de produits agricoles déjà soutenus sur des fermes pendant 6 ans,
à raison de 4’779’048 CHF de primes climat déjà engagées
et 7’238’988 CHF de primes climat encore disponibles.
Les quantités de produit agricole des tableaux correspondent à la production totale prévue pour 2025 pour les agriculteurs s’étant inscrits dans la démarche AgroImpact.
Die in den Tabellen angegebenen Mengen an Agrarprodukten entsprechen der für 2025 erwarteten Gesamtproduktion der Landwirte, die sich für den AgroImpact angemeldet haben.
Vous souhaitez découvrir plus de contenu ?
Explorez nos autres contenus pour approfondir vos connaissances sur
nos projets, nos publications et notre engagement pour une
la transition climatique.