Notre centre de compétences évolue rapidement ! Il s’enrichit continuellement grâce à la contribution active de nos membres. Nous nous attachons à mettre régulièrement à disposition de nouvelles ressources dès validation par nos équipes.
AgroImpact publie içi chaque exploitation agricole attestée ClimaCert. Pour être inscrit au Registre public, l’exploitant doit avoir réalisé à minima l’étape 4 de la démarche climaCert.
Il est essentiel de souligner que ce registre préserve la confidentialité des données et ne divulgue pas les valeurs spécifiques des indicateurs de transition de chaque ferme.
Le Niveau 1 correspond à la réalisation du bilan carbone par l’exploitant
Le niveau 2 correspond à la signature du plan d’action
Vous souhaitez voir concrètement le montant des primes climat ? Vous pouvez consulter nos exemples mis à disposition.
Nom Prénom | Canton | NPA | Localité | Date de l'attestation | Niveau de l'attestation |
---|---|---|---|---|---|
Kern Anthony | VD | 1554 | Rossens | 23.04.2024 | 1 |
Bilaud Jean-Yves | VD | 1413 | Orzens | 25.04.2024 | 1 |
Baltensperger Vincent | VD | 1580 | Avenches | 25.04.2024 | 1 |
Tenthorey Sebastien | VD | 1682 | Dompierre | 25.04.2024 | 1 |
Pavillard Nicolas | VD | 1430 | Orges | 25.04.2024 | 2 |
Brand David | VD | 1431 | Vugelles-La Mothe | 25.04.2024 | 2 |
Wenger Sébastien | VD | 1430 | Orges | 25.04.2024 | 2 |
Rufer Pascal | VD | 1114 | Colombier | 06.05.2024 | 1 |
Jaton Jean-Luc | VD | 1515 | Neyruz-sur-Moudon | 07.05.2024 | 1 |
Michoud Clément | VD | 1117 | Grancy | 14.05.2024 | 1 |
Salzmann Thierry | VD | 1372 | Bavois | 15.05.2024 | 2 |
Bussy Jacky | VD | 1142 | Pampigny | 24.05.2024 | 2 |
Morel Yann | VD | 1321 | Arnex-sur-Orbe | 28.05.2024 | 2 |
Streit Christian | VD | 1170 | Aubonne | 28.05.2024 | 2 |
Chaillet David | VD | 1148 | Cuarnens | 29.05.2024 | 2 |
Humbert Guy | VD | 1261 | Marchissy | 30.05.2024 | 2 |
Hirschi Sébastien | VD | 1043 | Sugnens | 05.06.2024 | 1 |
Duc Daniel et Rene | VD | 1523 | Granges-pres-Marnand | 10.06.2024 | 1 |
Gigaud Priska | VD | 1580 | Donatyre | 12.06.2024 | 1 |
Francillon Pascal | VD | 1306 | Daillens | 12.06.2024 | 1 |
Benoit Marc | VD | 1323 | Romainmôtier | 20.06.2024 | 2 |
Benoit Sarah | VD | 1072 | Forel | 12.07.2024 | 1 |
Teuscher Stéphane et Roch Didier | VD | 18.07.2024 | |||
Didier Roch | VD | 1144 | Ballens | 18.07.2024 | 1 |
Teuscher Stéphane | VD | 1149 | Berolle | 18.07.2024 | 1 |
Bonny Serge | VD | 1584 | Villars-le-Grand | 26.09.2024 | 1 |
Domaine Jaquemet Sàrl | VD | 1562 | Corcelles/Payerne | 26.09.2024 | 1 |
Crisinel Simon et Olivier | VD | 1148 | Moiry | 30.09.2024 | 1 |
Domaine Sous-Cor Sarl | VD | 1262 | Eysins | 01.10.2024 | 1 |
Liechti Fabien | VD | 1317 | Orny | 08.10.2024 | 1 |
Communauté Bignens et Faillétaz | VD | 1291 | Commungny | 09.10.2024 | 1 |
Francillon Quentin | VD | 1306 | Daillens | 17.10.2024 | 1 |
Gigaud Bertrand | VD | 1580 | Donatyre | 24.10.2024 | 1 |
Bourgeois Bach Sabine et Nicolas | VD | 1084 | Carrouge | 24.10.2024 | 2 |
Philipona Bryan et Jean-Pierre | VD | 1614 | Granges (Veveyse) | 25.10.2024 | 1 |
Communauté Schlafli Paillard | VD | 1443 | Champvent | 28.10.2024 | 1 |
Duperrut Pascal et Olivier | VD | 1302 | Vufflens-La-Ville | 30.10.2024 | 1 |
Berger Laurent | VD | 1588 | Cudrefin | 30.10.2024 | 1 |
Jaccoud David | VD | 1055 | Froideville | 30.10.2024 | 2 |
Bonjour Olivier et Troillet Claude | VD | 07.11.2024 | 1 | ||
Bonjour Olivier | VD | 1525 | Seigneux | 07.11.2024 | 1 |
Troillet Claude | VD | 1525 | Seigneux | 07.11.2024 | 1 |
Staudenmann André | VD | 1418 | Vuarrens | 09.12.2024 | 1 |
Grin Patrick | VD | 1405 | Pomy | 09.12.2024 | 1 |
Joliquin Fabrice | VD | 1535 | Combremont-le-Grand | 09.12.2024 | 1 |
Dominique Mori | NE | 2024 | St-Aubin-Sauges | 10.12.2024 | 1 |
Vincent Nicolas et Raphael | VD | 1586 | Vallamand | 07.01.2025 | 1 |
Ferme-Ecole de Sorens | VD | 1642 | Sorens | 30.01.2025 | 1 |
Ferme-Ecole de Grangeneuve | FR | 1725 | Posieux | 17.02.2025 | 1 |
Nappez Jean-Paul | JU | 2908 | Grandfontaine | 27.02.2025 | 1 |
Gerber Alain | NE | 2068 | Hauterive | 1 | |
Challandes Stéphane | NE | 2052 | Fontainemelon | 05.03.2025 | 1 |
Baur Heinz | NE | 2105 | Travers | 05.03.2025 | 1 |
Eschler Simon | NE | 2112 | Môtiers | 05.03.2025 | 1 |
Vuilliomenet Tony | NE | 2065 | Savagnier | 05.03.2025 | 1 |
Rosselet-Christ Frédéric | NE | 2406 | La Châtagne | 05.03.2025 | 1 |
Dufour Benjamin | VD | 1170 | Aubonne | 1 | |
Rosselet Sophie | NE | 2406 | La Brévine | 07.03.2025 | 1 |
Romon Florian | VD | 1029 | Villars-Sainte-Croix | 13.03.2025 | 1 |
Pavillard Jacky | VD | 1304 | Senarclens | 13.03.2025 | 1 |
Rais Irmin et Siegenthaler Yves | JU | 2363 | Les Enfers | 15.03.2025 | 2 |
Tschanz Christian | JU | 2616 | La Cibourg | 17.03.2025 | 2 |
Pauly-Ducret Léticia | VD | 1417 | Essertines-sur-Yverdon | 17.03.2025 | 1 |
Domaine Grange-Verney | VD | 1510 | Moudon | 17.03.2025 | 1 |
Agassis Pascal | VD | 1372 | Bavois | 24.03.2025 | 1 |
Bovet Nicolas | VD | 1321 | Arnex-Sur-Orbe | 25.03.2025 | 1 |
Baumgartner Robin | VD | 1274 | Signy | 25.03.2025 | 1 |
Tissot Alexis | VD | 1148 | Moiry | 26.03.2025 | 1 |
Indermühle Johann | VD | 1682 | Cerniaz | 27.03.2025 | 1 |
Wagnieres Gaëtan | VD | 1445 | Vuiteboeuf | 27.03.2025 | 1 |
Régie des Domaines Schenk Domaine du Martheray | VD | 1173 | Féchy | 1 | |
Fonjallaz Pierre | VD | 1096 | Cully | 1 |
Vous souhaitez découvrir plus de contenu ?